Дневник питания
Таблица калорийности продуктов
В таблице калории, белки, жиры и углеводы на 100 г для 273 продуктов: круп, мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и орехов. На странице продукта есть источник цифр, а у штучных продуктов еще и вес одной штуки. Это тот же справочник, что в дневнике питания в MAX.
Продукт Ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Гречка отварная 92 3,4 0,6 17,2
Гречка сухая 346 11,7 2,7 64,7
Рис белый отварной 130 2,7 0,3 27,8
Рис белый сухой 365 7,1 0,7 78,7
Рис круглый отварной 130 2,4 0,2 28,7
Рис бурый отварной 123 2,7 1 24
Рис бурый сухой 367 7,5 3,2 72,7
Овсяные хлопья сухие 379 13,2 6,5 57,6
Овсянка на воде 71 2,5 1,5 10,3
Перловка отварная 123 2,3 0,4 24,4
Пшено отварное 119 3,5 1 22,4
Пшено сухое 378 11 4,2 64,4
Булгур отварной 83 3,1 0,2 14,1
Булгур сухой 342 12,3 1,3 63,4
Кускус отварной 112 3,8 0,2 21,8
Киноа отварная 120 4,4 1,9 18,5
Киноа сухая 368 14,1 6,1 57,2
Манная крупа 360 12,7 1,1 68,9
Макароны отварные 158 5,8 0,9 29,1
Макароны сухие 371 13 1,5 71,5
Макароны цельнозерновые отварные 149 6 1,7 26,2
Мука пшеничная 364 10,3 1 73,6
Картофель отварной 86 1,7 0,1 18,2
Картофель в мундире 87 1,9 0,1 18,3
Картофель запеченный 93 2,5 0,1 19
Картофель сырой 77 2,1 0,1 15,4
Картофельное пюре 113 1,9 4,2 15,3
Картофель фри 312 3,4 14,7 37,6
Картофель фри из духовки 158 2,8 5,5 23,6
Батат запеченный 90 2 0,2 17,4
Батат сырой 86 1,6 0,1 17,1
Чечевица отварная 116 9 0,4 12,2
Нут отварной 164 8,9 2,6 19,8
Фасоль красная отварная 127 8,7 0,5 15,4
Горох отварной 118 8,3 0,4 12,8
Горошек зеленый консервированный 69 4,4 0,4 8,5
Горошек зеленый отварной 78 5,2 0,3 9,8
Кукуруза консервированная 67 2,3 1,2 12,3
Кукуруза отварная 96 3,4 1,5 18,6
Хлеб белый 266 8,9 3,3 46,7
Хлеб цельнозерновой 252 12,5 3,5 36,7
Хлеб ржаной 259 8,5 3,3 42,5
Пита 275 9,1 1,2 53,5
Тортилья пшеничная 306 8,2 8 45,9
Булочка для бургера 279 9,8 3,9 48,3
Хлебцы ржаные 366 7,9 1,3 65,7
Круассан 406 8,2 21 43,2
Оладьи 227 6,4 9,7 28,3
Печенье овсяное 450 6,2 18,1 65,9
Гранола 489 13,7 24,3 45
Йогурт натуральный 61 3,5 3,3 4,7
Йогурт греческий 0% 59 10,2 0,4 3,6
Йогурт греческий 2% 73 10 1,9 3,9
Сыр гауда 356 24,9 27,4 2,2
Сыр чеддер 403 22,9 33,3 3,4
Сыр пармезан 392 35,8 25 3,2
Сыр эмменталь 393 27 31 1,4
Сыр моцарелла 299 22,2 22,1 2,4
Сыр бри 334 20,8 27,7 0,5
Сыр камамбер 300 19,8 24,3 0,5
Сыр рикотта 150 7,5 10,2 7,3
Сыр сливочный 350 6,2 34,4 5,5
Сыр фета 265 14,2 21,5 3,9
Молоко сгущенное с сахаром 321 7,9 8,7 54,4
Мороженое ванильное 207 3,5 11 22,9
Яйцо куриное 143 12,6 9,5 0,7
Яйцо вареное 155 12,6 10,6 1,1
Яичница 196 13,6 14,8 0,8
Омлет 154 10,6 11,7 0,6
Яйцо пашот 143 12,5 9,5 0,7
Яичный белок 52 10,9 0,2 0,7
Яичный желток 322 15,9 26,5 3,6
Куриная грудка сырая 120 22,5 2,6 0
Куриная грудка отварная 151 29 3 0
Куриная грудка запеченная 165 31 3,6 0
Куриная грудка жареная 187 33,4 4,7 0,5
Куриное бедро без кожи запеченное 179 24,8 8,2 0
Куриное темное мясо сырое 125 20,1 4,3 0
Куриная голень запеченная 191 23,4 10,2 0
Куриные крылья запеченные 254 23,8 16,9 0
Фарш куриный 143 17,4 8,1 0
Индейка грудка сырая 114 23,3 2,3 0
Индейка грудка запеченная 136 29,5 2 0
Фарш из индейки 148 19,7 7,7 0
Говядина тушеная 191 32,4 6,8 0
Говядина запеченная 208 28,3 9,7 0
Говядина сырая 128 21,8 4,5 0,2
Стейк говяжий 178 29,4 5,8 0
Фарш говяжий 15% жира 215 18,6 15 0
Фарш говяжий 10% жира 176 20 10 0
Фарш говяжий 5% жира 137 21,4 5 0
Котлета говяжья для бургера 232 24,6 14 0
Печень говяжья жареная 175 26,5 4,7 5,2
Свиная вырезка сырая 109 21 2,2 0
Свиная вырезка запеченная 143 26,2 3,5 0
Свиная отбивная 238 27,6 13,3 0
Фарш свиной 263 16,9 21,2 0
Бекон сырой 393 13,7 37,1 0
Бекон жареный 548 35,7 43,3 1,4
Ветчина 164 16,6 8,8 2,3
Колбаса вареная Докторская 228 12 20 0
Колбаса вареная Молочная 242 11 22 0
Колбаса вареная Любительская 300 12 28 0
Колбаса вареная Русская 310 10 30 0
Колбаса вареная Чайная 251 11 23 0
Сосиски молочные 296 11 28 0
Сосиски сливочные 211 10 19 0
Сосиски говяжьи 192 12 16 0
Сардельки свиные 310 10 30 0
Сардельки говяжьи 210 12 18 0
Утка запеченная 201 23,5 11,2 0
Кролик тушеный 206 30,4 8,4 0
Лосось сырой 208 20,4 13,4 0
Лосось запеченный 206 22,1 12,4 0
Лосось дикий запеченный 182 25,4 8,1 0
Лосось копченый 117 18,3 4,3 0
Горбуша сырая 127 20,5 4,4 0
Горбуша запеченная 153 24,6 5,3 0
Форель запеченная 168 23,8 7,4 0
Треска сырая 82 17,8 0,7 0
Треска запеченная 105 22,8 0,9 0
Минтай сырой 76 17,2 0,8 0
Минтай запеченный 87 19,4 1 0
Хек запеченный 116 23,5 1,7 0
Тилапия запеченная 128 26,2 2,7 0
Судак запеченный 119 24,5 1,6 0
Скумбрия запеченная 262 23,9 17,8 0
Сельдь запеченная 203 23 11,6 0
Тунец консервированный в собственном соку 86 19,4 1 0
Сардины в масле 208 24,6 11,5 0
Креветки отварные 119 22,8 1,7 1,5
Кальмар 92 15,6 1,4 3,1
Мидии отварные 172 23,8 4,5 7,4
Крабовые палочки 95 7,6 0,5 14,5
Икра красная 264 24,6 17,9 4
Огурец 15 0,7 0,1 3,1
Огурцы соленые 12 0,5 0,3 1,4
Помидор 18 0,9 0,2 2,7
Перец болгарский красный 26 1 0,3 3,9
Перец болгарский зеленый 20 0,9 0,2 2,9
Морковь сырая 41 0,9 0,2 6,8
Морковь отварная 35 0,8 0,2 5,2
Капуста белокочанная 25 1,3 0,1 3,3
Капуста отварная 23 1,3 0,1 3,6
Капуста квашеная 19 0,9 0,1 1,4
Капуста пекинская 16 1,2 0,2 2
Брокколи 34 2,8 0,4 4
Брокколи отварная 35 2,4 0,4 3,9
Цветная капуста 25 1,9 0,3 3
Цветная капуста отварная 23 1,8 0,5 1,8
Брюссельская капуста отварная 36 2,6 0,5 4,5
Кабачок 17 1,2 0,3 2,1
Кабачок отварной 15 1,1 0,4 1,7
Баклажан 25 1 0,2 2,9
Баклажан отварной 35 0,8 0,2 6,2
Свекла сырая 43 1,6 0,2 6,8
Свекла отварная 44 1,7 0,2 8
Лук репчатый 40 1,1 0,1 7,6
Лук зеленый 32 1,8 0,2 4,7
Чеснок 149 6,4 0,5 31
Укроп 43 3,5 1,1 4,9
Петрушка 36 3 0,8 3
Кинза 23 2,1 0,5 0,9
Базилик 23 3,2 0,6 1
Салат листовой 15 1,4 0,2 1,6
Салат айсберг 14 0,9 0,1 1,8
Руккола 25 2,6 0,7 2,1
Шпинат 23 2,9 0,4 1,4
Редис 16 0,7 0,1 1,8
Тыква 26 1 0,1 6
Тыква отварная 20 0,7 0,1 3,8
Сельдерей стебель 14 0,7 0,2 1,4
Спаржа 20 2,2 0,1 1,8
Стручковая фасоль 31 1,8 0,2 4,3
Стручковая фасоль отварная 35 1,9 0,3 4,7
Шампиньоны 22 3,1 0,3 2,3
Шампиньоны жареные 26 3,6 0,3 2,2
Авокадо 160 2 14,7 1,8
Маслины 116 0,8 10,9 4,4
Оливки зеленые 145 1 15,3 0,5
Томатная паста 82 4,3 0,5 14,8
Яблоко 52 0,3 0,2 11,4
Груша 63 0,4 0,2 11,9
Банан 89 1,1 0,3 20,2
Апельсин 47 0,9 0,1 9,4
Мандарин 53 0,8 0,3 11,5
Грейпфрут 32 0,6 0,1 7
Лимон 29 1,1 0,3 6,5
Киви 61 1,1 0,5 11,7
Виноград 69 0,7 0,2 17,2
Персик 39 0,9 0,3 8
Нектарин 44 1,1 0,3 8,9
Абрикос 48 1,4 0,4 9,1
Слива 46 0,7 0,3 10
Хурма 70 0,6 0,2 15
Гранат 83 1,7 1,2 14,7
Ананас 50 0,5 0,1 11,7
Манго 60 0,8 0,4 13,4
Арбуз 30 0,6 0,2 7,2
Дыня 36 0,5 0,1 8,3
Вишня 50 1 0,3 10,6
Черешня 63 1,1 0,2 13,9
Клубника 32 0,7 0,3 5,7
Малина 52 1,2 0,7 5,4
Черника 57 0,7 0,3 12,1
Ежевика 43 1,4 0,5 4,3
Крыжовник 44 0,9 0,6 5,9
Клюква 46 0,5 0,1 8,4
Инжир 74 0,8 0,3 16,3
Фейхоа 61 0,7 0,4 8,8
Финики 277 1,8 0,2 68,3
Курага 241 3,4 0,5 55,3
Изюм 299 3,3 0,3 74,8
Чернослив 240 2,2 0,4 56,8
Инжир сушеный 249 3,3 0,9 54,1
Грецкий орех 654 15,2 65,2 7
Миндаль 579 21,2 49,9 9,1
Фундук 628 15 60,8 7
Кешью 553 18,2 43,9 26,9
Фисташки 560 20,2 45,3 16,6
Кедровые орехи 673 13,7 68,4 9,4
Арахис 567 25,8 49,2 7,6
Арахис жареный 587 24,4 49,7 12,9
Арахисовая паста 598 22,2 51,4 17,3
Семечки подсолнечника 582 19,3 49,8 15,1
Тыквенные семечки 559 30,2 49,1 4,7
Семена чиа 486 16,5 30,7 7,7
Семена льна 534 18,3 42,2 1,6
Кунжут 573 17,7 49,7 11,6
Масло подсолнечное 884 0 100 0
Масло оливковое 884 0 100 0
Масло льняное 884 0,1 100 0
Масло кокосовое 892 0 99,1 0
Майонез 680 1 74,9 0,6
Кетчуп 101 1 0,1 27,1
Горчица 60 3,7 3,3 1,8
Соевый соус 53 8,1 0,6 4,1
Хумус 237 7,8 17,8 9,5
Соус песто 418 9,8 37,6 8,3
Сахар 387 0 0 100
Мед 304 0,3 0 82,2
Варенье 278 0,4 0,1 67,8
Шоколад горький 70–85% 598 7,8 42,6 35
Шоколад молочный 535 7,7 29,7 56
Халва кунжутная 469 12,5 21,5 56
Кофе черный 1 0,1 0 0
Чай черный 1 0 0 0,3
Сок апельсиновый 49 0,7 0,1 11,2
Сок яблочный 46 0,1 0,1 11,1
Кола 42 0 0,3 10,4
Пиво 43 0,5 0 3,6
Вино красное сухое 85 0,1 0 2,6
Вино белое сухое 82 0,1 0 2,6
Соевое молоко 43 2,6 1,5 4,7
Тофу 144 17,3 8,7 0,5
Творог 0% 90 18 0,5 3,3
Творог 2% 103 18 2 3,3
Творог 5% 125 17 5 3
Творог 9% 156 16,7 9 2
Кефир 1% 37 3 1 4
Кефир 2,5% 51 3 2,5 4
Кефир 3,2% 57 3 3,2 4
Ряженка 4% 64 2,8 4 4,2
Молоко 1,5% 44 3 1,5 4,7
Молоко 2,5% 53 2,9 2,5 4,7
Молоко 3,2% 59 2,9 3,2 4,7
Сметана 10% 114 3 10 2,9
Сметана 15% 157 2,6 15 3
Сметана 20% 204 2,5 20 3,4
Сливки 10% 118 3 10 4
Сливки 20% 206 2,8 20 3,7
Масло сливочное 72,5% 661 0,8 72,5 1,3
Масло сливочное 82,5% 749 0,6 82,5 0,9
Как считать калории проще
В дневнике питания в MAX продукты можно найти в справочнике и записать в граммах или штуками. Еду можно и сфотографировать, а блюда и вес порций мы определим с помощью ИИ. Норму на день мы посчитаем по вашему росту, весу и цели.
Открыть дневник в MAX